Descrizione prodotto
La forma essenziale indica un approccio minimalista, con un focus su linee pulite e semplici. VIALE si adatta spesso a una varietà di contesti architettonici. Progettato per indicare un percorso, spesso in aree pedonali o parchi, VIALE è disponibile in due diverse altezze garantendone l’inserimento in diversi contesti architettonici e paesaggistici in modo efficace e armonico.Realizzato in alluminio pressofuso garantisce un’elevata resistenza all’ossidazione e un’ottima protezione agli agenti atmosferici.
COLORI: Antracite, Bianco, Corten, Grigio Chiaro (su richiesta) e Nero (su richiesta).
Effetti luminosi
Cerca il prodotto più adatto a te
Temperatura colore
Ottica
Personalizzazione
Potenza (W)
Colore
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIAL3BWD16A0004 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BAW16A0004 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BWD16A0004 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BAW16A0004 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27WD16A0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27AW16A0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BWD16B0004 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BAW16B0004 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BWD16B0004 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BAW16B0004 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27WD16B0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27AW16B0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BWD16E0004 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BAW16E0004 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BWD16E0004 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BAW16E0004 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27WD16E0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27AW16E0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BWD16D0004 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BAW16D0004 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BWD16D0004 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BAW16D0004 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27WD16D0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27AW16D0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BWD16C0004 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL3BAW16C0004 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BWD16C0004 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL4BAW16C0004 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27WD16C0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
AVIAL27AW16C0004 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 3,5 Watt | |||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |