La serie ICON T COMPACT rappresenta il risultato della nostra continua ricerca di compattezza e prestazioni di alto livello. Questo prodotto innovativo offre un design compatto e un'elevata potenza luminosa senza compromettere le performance. Grazie all'altezza ridotta e alla gamma completa di ottiche, si presenta come la scelta ideale per un'elegante illuminazione senza rinunciare alla funzionalità. L'alta efficienza delle ottiche in tecnopolimero si fonde con le dimensioni ridotte del prodotto, conferendo uno stile unico. ICON T COMPACT unisce forma e funzione in modo armonioso, offrendo un'illuminazione efficiente e dall'estetica impeccabile, adattabile a ogni contesto.
COLORI: Antracite, Bianco, Corten, Grigio Chiaro (su richiesta) e Nero (su richiesta).
Effetti luminosi
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITC03BSPLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIA0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIA0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIA0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIA0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIB0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIB0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIB0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIB0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIE0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIE0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIE0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIE0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLID0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLID0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELID0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELID0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLID0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLID0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLID0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLID0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLID0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BSPLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BSPLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BMELIC0006 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BMELIC0006 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BWDLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BWDLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BADLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BADLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC03BAWLIC0006 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC04BAWLIC0006 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIA0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIA0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIA0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIA0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIA0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIB0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIB0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIB0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIB0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIB0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIE0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIE0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIE0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIE0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIE0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLID0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELID0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLID0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLID0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLID0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027SPLIC0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027MELIC0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027WDLIC0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027ADLIC0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITC027AWLIC0006 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 6 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |