ICON T BI è la variante biemissiva, che offre una soluzione d'illuminazione versatile e moderna. I tratti distintivi di questa famiglia di prodotti sono la flessibilità e la modularità, concepiti con un design minimalista che si integra armoniosamente in ogni contesto. Scegli l'innovazione e la personalizzazione con ICON T BI, dove l'estetica contemporanea si combina alla funzionalità per arricchire il tuo spazio con luce e stile. Si presenta come una soluzione di illuminazione estremamente versatile, adattabile a una vasta gamma di contesti grazie alle quattro diverse dimensioni e alle sorgenti LED con varie potenze disponibili. Le ottiche in tecnopolimero ad alta efficienza e i vetri temperati extrachiari, resistenti agli urti, conferiscono al prodotto flessibilità e una notevole affidabilità.
COLORI: Antracite, Bianco, Corten, Grigio Chiaro (su richiesta) e Nero (su richiesta).
Effetti luminosi
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITSB3BSPCVA0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVA0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVA0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVA0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVA0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVA0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVB0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVB0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVB0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVB0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVB0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVB0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVE0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVE0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVE0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVE0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVE0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVE0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVD0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVD0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVD0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVD0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVD0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVD0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BSPCVC0005 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BSPCVC0005 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BMECVC0005 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BMECVC0005 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB3BWDCVC0005 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB4BWDCVC0005 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVA0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVA0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVA0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVB0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVB0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVB0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVE0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVE0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVE0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVD0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVD0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVD0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27SPCVC0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27MECVC0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITSB27WDCVC0005 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |