Descrizione prodotto
ICON C completes the ICON family, creating harmonious and elegant lighting projects and offering a touch of modernity and sophistication. Available in 4 sizes with a minimalist cylindrical shape, Icon C fits perfectly into any environment. Thanks to its uniform light distribution, it transforms every space into a bright and cosy area. Icon C is the ideal choice for those looking for sophisticated design.
COLORI: Antracite, Bianco, Corten, Grigio Chiaro (su richiesta) e Nero (su richiesta).
Effetti luminosi
Cerca il prodotto più adatto a te
Temperatura colore
Ottica
Personalizzazione
Potenza (W)
Colore
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICS03BSPCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BSPCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BMECVA0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BMECVA0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BWDCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BWDCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BSPCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BSPCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BMECVB0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BMECVB0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BWDCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BWDCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BSPCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BSPCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BMECVE0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BMECVE0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BWDCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BWDCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BSPCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BSPCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BMECVD0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BMECVD0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BWDCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BWDCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BSPCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BSPCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BMECVC0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BMECVC0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS03BWDCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS04BWDCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027SPCVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027MECVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027WDCVA0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027SPCVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027MECVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027WDCVB0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027SPCVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027MECVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027WDCVE0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027SPCVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027MECVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027WDCVD0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027SPCVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027MECVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICS027WDCVC0003 | 2700 K - CRI90 (su richiesta) | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |