Vivi l'esperienza di un'illuminazione dinamica con il nostro sistema lineare FILO POWER RGBW, che offre la possibilità di personalizzare il tuo spazio con una vasta gamma di colori, creando atmosfere uniche e coinvolgenti. Il design lineare e pulito si combina con la versatilità del sistema per offrire un'illuminazione che si adatta al tuo stile e alle tue emozioni. Disponibile in quattro dimensioni diverse, questa serie offre una gamma di possibilità di installazione e una varietà di opzioni ottiche per ottenere effetti di luce performanti. Le staffe di fissaggio in acciaio Inox AISI 316L, regolabili su tutta la lunghezza del prodotto, assicurano la massima flessibilità di installazione, rendendo questa serie ideale per illuminare pareti e facciate.
COLORI: Antracite, Bianco, Corten, Grigio Chiaro (su richiesta) e Nero (su richiesta).
Effetti luminosi
Codice variante | Temperatura colore | Ottica | Personalizzazione | Potenza (W) | Colore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP12X8SPCVAUN60 | 4000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8MECVAUN60 | 4000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WDCVAUN60 | 4000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8EOCVAUN60 | 4000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WWCVAUN60 | 4000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7SPCVAUN60 | 3000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7MECVAUN60 | 3000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WDCVAUN60 | 3000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7EOCVAUN60 | 3000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WWCVAUN60 | 3000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8SPCVBUN60 | 4000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8MECVBUN60 | 4000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WDCVBUN60 | 4000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8EOCVBUN60 | 4000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WWCVBUN60 | 4000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7SPCVBUN60 | 3000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7MECVBUN60 | 3000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WDCVBUN60 | 3000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7EOCVBUN60 | 3000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WWCVBUN60 | 3000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8SPCVEUN60 | 4000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8MECVEUN60 | 4000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WDCVEUN60 | 4000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8EOCVEUN60 | 4000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WWCVEUN60 | 4000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7SPCVEUN60 | 3000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7MECVEUN60 | 3000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WDCVEUN60 | 3000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7EOCVEUN60 | 3000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WWCVEUN60 | 3000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8SPCVCUN60 | 4000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8MECVCUN60 | 4000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WDCVCUN60 | 4000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8EOCVCUN60 | 4000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WWCVCUN60 | 4000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7SPCVCUN60 | 3000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7MECVCUN60 | 3000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WDCVCUN60 | 3000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7EOCVCUN60 | 3000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WWCVCUN60 | 3000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8SPCVDUN60 | 4000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8MECVDUN60 | 4000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WDCVDUN60 | 4000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8EOCVDUN60 | 4000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X8WWCVDUN60 | 4000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7SPCVDUN60 | 3000 K - CRI80 | Spot | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7MECVDUN60 | 3000 K - CRI80 | Medium | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WDCVDUN60 | 3000 K - CRI80 | Wide | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7EOCVDUN60 | 3000 K - CRI80 | elliptical | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP12X7WWCVDUN60 | 3000 K - CRI80 | wall washer | CV - tensione costante 24 Vdc | 60 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun prodotto trovato |