Elevate your space with ICON T, inspired by the pure cylinder shape Available in four sizes and equipped with different beams, it offers a wide range of customization. This classic design is the ideal choice for accent and functional lighting of building perimeter walls. It combines refined aesthetics and functionality, bringing a distinctive touch to any environment. ICON T is the versatile choice for lighting, thanks to the availability of LED sources with different powers. This makes the product adaptable to a wide range of contexts. The high-efficiency technopolymer beams and extra-clear impact-resistant tempered glass not only provide versatility, but also great reliability.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).
Effetti luminosi
Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITS03BSPCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVA0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVA0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVA0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVA0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVB0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVB0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVB0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVB0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVE0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVE0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVE0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVE0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVD0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVD0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVD0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVD0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BSPCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BSPCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BMECVC0003 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BMECVC0003 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS03BWDCVC0003 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS04BWDCVC0003 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVA0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVA0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVA0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVB0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVB0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVB0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVE0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVE0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVE0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVD0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVD0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVD0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027SPCVC0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027MECVC0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITS027WDCVC0003 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 2,5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No products found |