Product description
The BLOCK series reaches new levels of versatility with the addition of the bi-emissive version, further expanding the range of available options. Thanks to the innovative use of asymmetric optics in the lower emission, the BLOCK BI series offers decorative lighting and extraordinary functionality. This unique combination allows for the effective and aesthetic pleasing integration of lighting, creating a lasting and useful visual impact. Whether decorative or functional lighting, the BLOCK BI series stands out for its ability to adapt to and enhance any environment.
COLORS: Anthracite, White, Corten, Light Grey (on request) and Black (on request).
Effetti luminosi
Cerca il prodotto più adatto a te
Color temperature
Beams
Personalization
Power (W)
Color
Variant code | Color temperature | Beams | Personalization | Power (W) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABKMB3BSPLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMELIA0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWLIA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPCVA0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMECVA0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDCVA0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADCVA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWCVA0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMELIA0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWLIA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPCVA0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMECVA0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDCVA0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADCVA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWCVA0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MELIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWLIA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPCVA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MECVA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDCVA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADCVA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWCVA0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMELIB0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWLIB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPCVB0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMECVB0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDCVB0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADCVB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWCVB0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMELIB0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWLIB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPCVB0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMECVB0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDCVB0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADCVB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWCVB0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MELIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWLIB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPCVB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MECVB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDCVB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADCVB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWCVB0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMELIE0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWLIE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPCVE0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMECVE0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDCVE0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADCVE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWCVE0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMELIE0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWLIE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPCVE0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMECVE0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDCVE0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADCVE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BAWCVE0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MELIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWLIE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27SPCVE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27MECVE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27WDCVE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27ADCVE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB27AWCVE0012 | 2700 K - CRI90 (on request) | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPLID0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMELID0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDLID0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADLID0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWLID0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BSPCVD0012 | 3000 K - CRI90 | Spot | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BMECVD0012 | 3000 K - CRI90 | Medium | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BWDCVD0012 | 3000 K - CRI90 | Wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BADCVD0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric deep | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB3BAWCVD0012 | 3000 K - CRI90 | Asymmetric wide | CV - constant voltage 24 Vdc | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BSPLID0012 | 4000 K - CRI90 | Spot | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BMELID0012 | 4000 K - CRI90 | Medium | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BWDLID0012 | 4000 K - CRI90 | Wide | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKMB4BADLID0012 | 4000 K - CRI90 | Asymmetric deep | LI - DOB 230 Vac | 12 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
